Cenová kalkulace a financování
Výhodné financování ( BD a SVJ )
Společnost OTHERM nyní nabízí jednoduché a rychlé financování.
Je vhodné především pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.
Úvěrovou částku lze rozložit až na 60 měsíčních splátek.
Tento úvěr je získán pouze na základě smlouvy o dílo, tj. představuje nejjednodušší možné získání úvěru.
Výhody OTHERM FINANCOVÁNÍ:
- Rychlé vyřízení (stačí pouze smlouva na výměnu plastových oken, žádné stavební povolení ani jiné dokumenty nejsou potřeba).
- Žádné zastavení objektu, či ručení.
- Fixní úroková sazba po dobu 5-ti let, v roce 2007 cca 5%.
- Získání úvěru již s 0% akontací (žádná záloha).
Příklady splátek OTHERM FINANCOVÁNÍ:
výše půjčky: 1.000.000 Kč, akontace: 0 Kč
| délka splácení / počet splátek | výše splátky | navýšení | půjčka celkem |
| 1 rok / 12 | 85 410 Kč | 24 920 Kč | 1 024 920 Kč |
| 3 roky / 36 | 29 748 Kč | 70 928 Kč | 1 070 928 Kč |
| 5 let / 60 | 18 615 Kč | 116 900 Kč | 1 116 900 Kč |
výše půjčky: 2.000.000 Kč, akontace: 0 Kč
| délka splácení / počet splátek | výše splátky | navýšení | půjčka celkem |
| 1 rok / 12 | 170 819 Kč | 49 828 Kč | 2 049 828 Kč |
| 3 roky / 36 | 59 495 Kč | 141 820 Kč | 2 141 820 Kč |
| 5 let / 60 | 37 231 Kč | 233 860 Kč | 2 233 860 Kč |
výše půjčky: 3.000.000 Kč, akontace: 0 Kč
| délka splácení / počet splátek | výše splátky | navýšení | půjčka celkem |
| 1 rok / 12 | 256 229 Kč | 74 748 Kč | 3 074 748 Kč |
| 3 roky / 36 | 89 243 Kč | 212 748 Kč | 3 212 748 Kč |
| 5 let / 60 | 55 846 Kč | 350 760 Kč | 3 350 760 Kč |
výše půjčky: 4.000.000 Kč, akontace: 0 Kč
| délka splácení / počet splátek | výše splátky | navýšení | půjčka celkem |
| 1 rok / 12 | 341 639 Kč | 99 668 Kč | 4 099 668 Kč |
| 3 roky / 36 | 118 991 Kč | 283 676 Kč | 4 283 676 Kč |
| 5 let / 60 | 74 461 Kč | 467 660 Kč | 4 467 660 Kč |
výše půjčky: 5.000.000 Kč, akontace: 0 Kč
| délka splácení / počet splátek | výše splátky | navýšení | půjčka celkem |
| 1 rok / 12 | 427 049 Kč | 124 588 Kč | 5 124 588 Kč |
| 3 roky / 36 | 148 738 Kč | 354 568 Kč | 5 354 568 Kč |
| 5 let / 60 | 93 076 Kč | 584 560 Kč | 5 584 560 Kč |
V případě Vašeho zájmu Vám rádi vypracujeme individuální nabídku pro Váš objekt. O podrobnější informace nám neváhejte napsat nebo zavolat.

